Foto: Srbija izbori
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra 2023. godine, na koje je izašlo 3.820.746 građana, što je 58,77% od ukupnog broja upisanih birača (6.500.666), lista “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” osvojila je 46,75% glasova i 129 mandata.
Izborna lista ,,Srbija protiv nasilja” osvojila je rekordni broj glasova za opozicionu listu sa 23,66% i 65 mandata.
Ipak, opozicione liste i građanske inicijative ukazivale su na brojne nepravilnosti, naročito u Beogradu, uključujući sumnje na organizovani prevoz birača iz Republike Srpske i druge vidove izborne manipulacije. Te optužbe izazvale su talas nezadovoljstva u javnosti, a hiljade ljudi učestvovalo je u protestima pod sloganom “Srbija protiv nasilja”.
Nekoliko opozicionih poslanika, uključujući Mariniku Tepić kao predvodnicu, stupilo je u štrajk glađu zahtevajući poništavanje izbora u Beogradu i međunarodnu istragu.
Protesti su trajali nedeljama, uz pozive domaće i međunarodne javnosti na transparentnu proveru izbornog procesa.
Pogledajte rezultate glasanja u tabeli:
Izborna lista | Broj glasova | Broj glasova % | Broj mandata |
Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane | 1 783 701 | 46,75 | 129 |
Srbija protiv nasilja – Miroslav Miki Aleksić – Marinika Tepić (Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak – Ćuta, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Srbija centar, Zajedno, Pokret za preokret, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Novo lice Srbije) | 902 450 | 23,66 | 65 |
Ivica Dačić – Premijer Srbije | 249 916 | 6,55 | 18 |
Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović | 191 431 | 5,02 | 13 |
Mi – Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović | 178 830 | 4,69 | 13 |
Vajdasági Magyar Szövetség – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! / Savez vojvođanskih Mađara – Za našeg predsednika, za našu zajednicu, za budućnost! | 64 747 | 1,70 | 6 |
Usame Zukorlić – Ujedinjeni za pravdu – Stranka pravde i pomirenja – Bošnjaci Sandžaka, Tomislav Žigmanov – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini | 29 066 | 0,76 | 2 |
SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin | 21 827 | 0,57 | 2 |
Politička borba Albanaca se nastavlja – Šaip Kamberi / Beteja politike e shqiptarëve vazhdon – Shaip Kamberi | 13 501 | 0,35 | 1 |
Ruska stranka – Slobodan Nikolić | 11 369 | 0,30 | 1 |
Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka | 55 782 | 1,46 | 0 |
Milica Đurđević Stamenkovski – Boško Obradović – Nacionalno okupljanje – Državotvorna snaga – Srpska stranka Zavetnici – Srpski pokret Dveri | 105 165 | 2,76 | 0 |
Zajedno za budućnost i razvoj – Koalicija za mir i toleranciju | 6 786 | 0,18 | 0 |
Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi – Vuk Jeremić, dr Sanda Rašković Ivić, Siniša Kovačević, Vladimir Gajić, Marina Lipovac Tanasković | 33 388 | 0,88 | 0 |
Saša Radulović (Dosta je bilo – DJB) – Boris Tadić (Socijaldemokratska stranka – SDS) – Ana Pejić (Otete bebe) – Dobro jutro Srbijo | 45 079 | 1,18 | 0 |
Srbija na Zapadu – Zoran Vuletić – Nemanja Milošević – Da se struka pita – Vladimir Kovačević | 5 462 | 0,14 | 0 |
Čedomir Jovanović – Mora drugačije | 9 243 | 0,24 | 0 |
Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina / Alternativa demokratike shqiptare – Lugina e bashkuar | 3 235 | 0,08 | 0 |
Autor: Srbija izbori