Na parlamentarnim izborima u Srbiji 3. aprila 2022. godine, na koje je izašlo 3.810.559 građana, što je 58,60% od ukupnog broja upisanih birača (6.502.307), lista “Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve” pobedila je sa 42,96% glasova i 120 mandata.
U parlament su ušle i opozicione koalicije: “Ujedinjeni za pobedu Srbije” sa 13,67% i 38 mandata, “NADA” sa 5,37% i 15 mandata i “Moramo” sa 4,70% i 13 mandata.
Pogledajte rezultate glasanja u tabeli:
Izborna lista | Broj glasova | Broj glasova % | Broj mandata |
Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve | 1.635.101 | 42,96% | 120 |
Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije | 520 469 | 13,67% | 38 |
Ivica Dačić – Premijer Srbije | 435 274 | 11,44% | 31 |
Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju | 204 444 | 5,37% | 15 |
Moramo – Akcija – Ekološki ustanak – Ne davimo Beograd | 178 733 | 4,70% | 13 |
Srpski pokret Dveri – POKS | 144 762 | 3,80% | 10 |
Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici | 141 227 | 3,71% | 10 |
Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor | 60 313 | 1,58% | 5 |
Muftijin amanet – Stranka pravde i pomirenja | 35 850 | 0,94% | 3 |
Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani | 24 024 | 0,63% | 2 |
SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin | 20 553 | 0,54% | 2 |
Koalicija Albanaca doline | 10 165 | 0,27% | 1 |
Suverenisti – DJS, ZS, ŽSS | 86 362 | 2,27% | 0 |
Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka | 82 066 | 2,16% | 0 |
Boris Tadić – Ajmo, ljudi | 63 560 | 1,67% | 0 |
Otete bebe – Ana Pejić | 31 196 | 0,82% | 0 |
Ruski manjinski savez | 9 569 | 0,25% | 0 |
Romska partija – Srban Janić | 6 393 | 0,17% | 0 |
Alternativa za promene – Albanska demokratska alternativa | 3 267 | 0,09% | 0 |
Autor: Srbija izbori