Foto: Srbija izbori
Na parlamentarnim izborima u Srbiji 21. juna 2020. godine, na koje je izašlo 3.221.746 građana, što je 48,93% od ukupnog broja upisanih birača (6.584.376), lista “Aleksandar Vučić – Za našu decu” ostvarila je rekordnu pobedu sa 60,65% glasova i 188 mandata.
Zbog bojkota većeg dela opozicije, parlament je ostao gotovo bez opozicionih glasova. Izbori su održani za vreme jeka pandemije korona virusa, zbog čega je i veći deo opozicije bojkotovao ove izbore.
Pogledajte rezultate glasanja u tabeli:
Izborna lista | Broj glasova | Broj glasova % | Broj mandata |
ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU | 1 953 998 | 60.65 | 188 |
IVICA DAČIĆ-“(SPS), DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – (JS)” | 334 333 | 10.38 | 32 |
ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU | 123 393 | 3.83 | 11 |
Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor | 71 893 | 2.23 | 9 |
Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – (SPP) – (DPM) | 32 170 | 1 | 4 |
“ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA -UJEDINјENA DOLINA“ | 26 437 | 0.82 | 3 |
SDA Sandžaka – dr Sulejman Uglјanin | 24 676 | 0.77 | 3 |
ZA KRALjEVINU SRBIJU – Žika Gojković | 85 888 | 2.67 | 0 |
SUVERENISTI | 73 953 | 2.3 | 0 |
METLA 2020 | 72 085 | 2.24 | 0 |
Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 65 954 | 2.05 | 0 |
SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA | 50 765 | 1.58 | 0 |
Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici | 45 950 | 1.43 | 0 |
Milan Stamatović-ZDP -Dragan Jovanović-BS-ZS | 33 435 | 1.04 | 0 |
UJEDINјENA DEMOKRATSKA SRBIJA | 30 591 | 0.95 | 0 |
POKRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU | 22 691 | 0.7 | 0 |
Grupa građana: 1 od 5 miliona | 20 265 | 0.63 | 0 |
Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR | 10 158 | 0.32 | 0 |
NARODNI BLOK- Velimir Ilić – general Momir Stojanović | 7 873 | 0.24 | 0 |
NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka | 7 805 | 0.24 | 0 |
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 6 295 | 0.2 | 0 |
Autor: Srbija izbori