Foto: Srbija izbori
Na predsedničkim izborima u Srbiji 2. aprila 2017. godine, na koje je izašlo 3.655.365 građana, što je 54,36% od ukupnog broja upisanih birača (6.724.949), Aleksandar Vučić je pobedio već u prvom krugu sa 55,08% glasova.
Drugo mesto zauzeo je Saša Janković sa 16,36%, dok je treći bio Luka Maksimović (poznat i kao Ljubiša Preletačević Beli) sa 9,43%.
Pogledajte rezultate glasanja u tabeli:
| Kandidat | Rezultat % | Broj glasova |
| Aleksandar Vučić | 55.08 | 2 012788 |
| Saša Janković | 16.36 | 597 728 |
| Luka Maksimović | 9.43 | 344 498 |
| Vuk Jeremić | 5.66 | 206 676 |
| dr Vojislav Šešelј | 4.48 | 163 802 |
| Boško Obradović | 2.29 | 83 523 |
| Saša Radulović | 1.41 | 51 651 |
| Milan Stamatović | 1.15 | 42 193 |
| Nenad Čanak | 1.12 | 41 070 |
| prof. dr Aleksandar Popović | 1.04 | 38 167 |
| Miroslav Parović | 0.32 | 11 540 |
Autor: Srbija izbori




