Foto: Srbija izbori
Na parlamentarnim izborima u Srbiji 24. aprila 2016. godine, na koje je izašlo 3.778.923 građana, što je 56,07% od ukupnog broja upisanih birača (6.739.441).
Lista SNS “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” osvojila je 48,25% glasova i 131 mandat. Sledeća po snazi bila je koalicija SPS–JS sa 10,95% i 29 mandata, dok su radikali osvojili 8,1% i 22 mesta.
Pogledajte rezultate glasanja u tabeli:
Izborna lista | Broj glasova | Broj glasova % | Broj mandata |
ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE | 1 823 147 | 48.25 | 131 |
IVICA DAČIĆ – SPS, JS – Dragan Marković Palma | 413 770 | 10.95 | 29 |
Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 306 052 | 8.1 | 22 |
ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS) | 227 589 | 6.02 | 16 |
DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ | 227 626 | 6.02 | 16 |
DVERI – DSS- SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ – BOŠKO OBRADOVIĆ | 190 530 | 5.04 | 13 |
BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ – SAVEZ ZA BOLjU SRBIJU | 189 564 | 5.02 | 13 |
Savez vojvođanskih Mađara – IŠTVAN PASTOR | 56 620 | 1.5 | 4 |
MUAMER ZUKORLIĆ – BOŠNjAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDžAKA | 32 526 | 0.86 | 2 |
SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin | 30 092 | 0.8 | 2 |
ZELENA STRANKA | 23 890 | 0.63 | 1 |
PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – ARDITA SINANI | 16 262 | 0.43 | 1 |
Borko Stefanović – Srbija za sve nas | 35 710 | 0.94 | 0 |
Za slobodnu Srbiju – ZAVETNICI – Milica Đurđević | 27 690 | 0.73 | 0 |
U INAT – SLOŽNO ZA SRBIJU – NARODNI SAVEZ | 17 528 | 0.46 | 0 |
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 13 777 | 0.36 | 0 |
GG ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC | 13 260 | 0.35 | 0 |
SRPSKO RUSKI POKRET – SLOBODAN DIMITRIJEVIĆ | 10 016 | 0.27 | 0 |
DIJALOG – MLADI SA STAVOM – STANKO DEBELjAKOVIĆ | 7 744 | 0.2 | 0 |
Republikanska stranka – Nikola Sandulović | 4 522 | 0.12 | 0 |
Autor: Srbija izbori